Minutes Converter
Convert any number of minutes to hours, seconds, and days. 1 hour = 60 minutes. 1 day = 1,440 minutes.
Select a minutes value below to get the exact conversion to hours and minutes, decimal hours, seconds, days, and percentage of a day. Covers 1 to 1,000 minutes.
How to Convert Minutes
To convert minutes to hours: divide by 60. To convert to seconds: multiply by 60. To convert to days: divide by 1,440. For example, 90 minutes = 1.5 hours = 5,400 seconds = 0.0625 days.
Popular Minute Conversions
1 min
1m
60 sec
5 min
5m
300 sec
10 min
10m
600 sec
15 min
15m
900 sec
20 min
20m
1,200 sec
25 min
25m
1,500 sec
30 min
30m
1,800 sec
45 min
45m
2,700 sec
60 min
1h 0m
3,600 sec
90 min
1h 30m
5,400 sec
120 min
2h 0m
7,200 sec
180 min
3h 0m
10,800 sec
240 min
4h 0m
14,400 sec
300 min
5h 0m
18,000 sec
360 min
6h 0m
21,600 sec
480 min
8h 0m
28,800 sec
720 min
12h 0m
43,200 sec
1000 min
16h 40m
60,000 sec
Common Minute Conversions (1–60)
| Minutes | Hours & Min | Seconds | % of Day |
|---|---|---|---|
| 1 min | 1m | 60s | 0.07% |
| 2 min | 2m | 120s | 0.14% |
| 3 min | 3m | 180s | 0.21% |
| 4 min | 4m | 240s | 0.28% |
| 5 min | 5m | 300s | 0.35% |
| 6 min | 6m | 360s | 0.42% |
| 7 min | 7m | 420s | 0.49% |
| 8 min | 8m | 480s | 0.56% |
| 9 min | 9m | 540s | 0.63% |
| 10 min | 10m | 600s | 0.69% |
| 11 min | 11m | 660s | 0.76% |
| 12 min | 12m | 720s | 0.83% |
| 13 min | 13m | 780s | 0.9% |
| 14 min | 14m | 840s | 0.97% |
| 15 min | 15m | 900s | 1.04% |
| 16 min | 16m | 960s | 1.11% |
| 17 min | 17m | 1,020s | 1.18% |
| 18 min | 18m | 1,080s | 1.25% |
| 19 min | 19m | 1,140s | 1.32% |
| 20 min | 20m | 1,200s | 1.39% |
| 21 min | 21m | 1,260s | 1.46% |
| 22 min | 22m | 1,320s | 1.53% |
| 23 min | 23m | 1,380s | 1.6% |
| 24 min | 24m | 1,440s | 1.67% |
| 25 min | 25m | 1,500s | 1.74% |
| 26 min | 26m | 1,560s | 1.81% |
| 27 min | 27m | 1,620s | 1.88% |
| 28 min | 28m | 1,680s | 1.94% |
| 29 min | 29m | 1,740s | 2.01% |
| 30 min | 30m | 1,800s | 2.08% |
| 31 min | 31m | 1,860s | 2.15% |
| 32 min | 32m | 1,920s | 2.22% |
| 33 min | 33m | 1,980s | 2.29% |
| 34 min | 34m | 2,040s | 2.36% |
| 35 min | 35m | 2,100s | 2.43% |
| 36 min | 36m | 2,160s | 2.5% |
| 37 min | 37m | 2,220s | 2.57% |
| 38 min | 38m | 2,280s | 2.64% |
| 39 min | 39m | 2,340s | 2.71% |
| 40 min | 40m | 2,400s | 2.78% |
| 41 min | 41m | 2,460s | 2.85% |
| 42 min | 42m | 2,520s | 2.92% |
| 43 min | 43m | 2,580s | 2.99% |
| 44 min | 44m | 2,640s | 3.06% |
| 45 min | 45m | 2,700s | 3.13% |
| 46 min | 46m | 2,760s | 3.19% |
| 47 min | 47m | 2,820s | 3.26% |
| 48 min | 48m | 2,880s | 3.33% |
| 49 min | 49m | 2,940s | 3.4% |
| 50 min | 50m | 3,000s | 3.47% |
| 51 min | 51m | 3,060s | 3.54% |
| 52 min | 52m | 3,120s | 3.61% |
| 53 min | 53m | 3,180s | 3.68% |
| 54 min | 54m | 3,240s | 3.75% |
| 55 min | 55m | 3,300s | 3.82% |
| 56 min | 56m | 3,360s | 3.89% |
| 57 min | 57m | 3,420s | 3.96% |
| 58 min | 58m | 3,480s | 4.03% |
| 59 min | 59m | 3,540s | 4.1% |
| 60 min | 1h 0m | 3,600s | 4.17% |
Frequently Asked Questions
- How do you convert minutes to hours?
- Divide the number of minutes by 60 to get hours. For example, 90 minutes ÷ 60 = 1.5 hours (1 hour 30 minutes). For whole hours, 60 minutes = 1 hour, 120 minutes = 2 hours, 180 minutes = 3 hours.
- How many seconds are in a minute?
- There are exactly 60 seconds in one minute. To convert minutes to seconds, multiply by 60. For example, 5 minutes = 5 × 60 = 300 seconds. To convert back, divide seconds by 60.
- How many minutes are in a day?
- There are 1,440 minutes in a day (24 hours × 60 minutes). There are 60 minutes in an hour, 1,440 minutes in a day, 10,080 minutes in a week, and 525,600 minutes in a non-leap year.
- How many minutes is 1 hour?
- 1 hour is exactly 60 minutes. This means 1.5 hours = 90 minutes, 2 hours = 120 minutes, and 2.5 hours = 150 minutes. To convert hours to minutes, multiply by 60.
- What percentage of a day is 60 minutes?
- 60 minutes is 4.17% of a full day (60 ÷ 1440 × 100 = 4.17%). An hour represents 1/24th of a day. 360 minutes (6 hours) is 25% of a day, and 720 minutes (12 hours) is 50% of a day.